產品概述
臺式凍干機技術參數:
| 臺式凍干機型號 | TFD5503 | TFD8503 | FD5508 | FD5512 | FD5518 | FD8508 | FD8512 | FD8518 | 
| 凍干能力/天 | 2 升 | 5 升 | 10 升 | 12 升 | 5 升 | 10 升 | 12 升 | |
| 大凍干能力 | 3 升 | 8 升 | 12 升 | 18 升 | 8 升 | 12 升 | 18 升 | |
| 冷阱溫度 | -55℃ | -85℃ | -50℃ 到-55℃ | -75℃ 到-85℃ | ||||
| 壓縮機 | 1/3 Hp | 2unit x 1/3Hp | 1/3 Hp | 3/4 Hp | 2unit x1/3Hp | 2unit x 3/4 Hp | ||
| 箱體尺寸 | 800W x 650D x 400H mm | 805W x 750D x 885H mm | ||||||
| 電源要求 | 200-230 Voltage(50-60 Hz/ 單相) | |||||||
| 真空泵(L) | 115 升 | 165 升 | 240 升 | 165 升 | 240 升 | |||
| 重量(Kg) | 68 | 86 | 120 | 122 | 130 | 145 | 147 | 155 | 
| 
 認證 | ISO9001, ISO14001,CE, NEP 證書 | |||||||
| 不銹鋼凍干艙 | 12 接口 | 16 接口 | 18 接口 | 12 接口 | 16 接口 | 18 接口 | ||
| 歧形管凍干艙 | 4-24 接口 | |||||||
| 產品加熱器 | PH1212 | PH1316 | PH1316 | PH1212 | PH1316 | PH1316 | ||
| 真空泵 | ISL-136 | ISL-201 | ISL-136 | ISL-201 | ||||
| 其他 | 進口過濾器,出口過濾器,整瓶,真空泵油,真空脂,其他配件 | |||||||
- 上一個: MCFD離心濃縮凍干機
- 下一個: FDS系列旋轉預凍凍干機
 
          
 
       
   
   
                                        